Untuk orang tua
Siapa yang menemani anak Anda pukul sembilan malam?
Asah.Pro adalah sahabat belajar AI yang aman untuk anak Indonesia — membantu PR, menjaga di internet, memperhatikan perasaannya, dan mengabari Anda setiap hari.

Peringkat 1 dari 12
Paling lengkap untuk anak — lihat perbandingannya
Coba pikirkan
Jam 21.30. Anak Anda masih bingung dengan PR matematika. Siapa yang menjawab?
Saat anak Anda sedih dan tidak mau bicara, siapa yang pertama menyadarinya?
Apakah Anda tahu apa yang dilihat anak Anda di internet hari ini?
Aplikasi AI yang dipakai anak Anda — apakah dibuat untuk anak di bawah 13 tahun?
Les privat membantu satu jam. Aplikasi video mengajar, tapi tidak mendengar. Chatbot umum menjawab, tapi tidak dibuat untuk anak. Asah.Pro dibuat untuk menjawab keempat pertanyaan ini — sekaligus.
Tiga aplikasi, satu lingkaran
Anak, orang tua dan guru — akhirnya melihat hal yang sama.
Apa yang Anda dapatkan
Fitur, keunggulan, dan arti bagi keluarga Anda
Kami membandingkan
12 cara membantu anak belajar. Asah.Pro peringkat 1 dan 2.
Sepuluh hal yang dibutuhkan anak dan orang tua. Satu poin untuk setiap hal yang disebutkan penyedia di halaman produknya sendiri.
| # | Jenis layanan | USD / bulan | Semua mata pelajaran | Kurikulum Indonesia, berbahasa Indonesia | Bantuan AI siang dan malam | Anak bicara, ia menjawab | Perisai keamanan online | Penjaga suasana hati dan tanda bahaya | Laporan harian orang tua | Iman dan karakter | Dibuat untuk anak di bawah 13 tahun | Satu harga, semua pajak termasuk | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asah.Pro Lengkap | USD 9,99 | 10/10 | ||||||||||
| 2 | Asah.Pro Lite | USD 4,99 | 9/10 | ||||||||||
| 3 | Tutor AI global (berbahasa Inggris) | USD 4,00 | 4/10 | ||||||||||
| 4 | Guru les privat ke rumah (2× seminggu) | USD 86,70 | 4/10 | ||||||||||
| 5 | Aplikasi jawaban PR | USD 4,45 | 3/10 | ||||||||||
| 6 | Aplikasi video dan latihan soal | USD 6,95 | 3/10 | ||||||||||
| 7 | Aplikasi video pelajaran sekolah | USD 22,23 | 3/10 | ||||||||||
| 8 | Tutor bahasa Inggris online anak (2× seminggu) | USD 13,34 | 2/10 | ||||||||||
| 9 | Aplikasi latihan matematika | USD 14,04 | 2/10 | ||||||||||
| 10 | Kursus bahasa Inggris online langsung | USD 31,12 | 2/10 | ||||||||||
| 11 | Pusat les lembar kerja (1 mata pelajaran) | USD 29,18 | 1/10 | ||||||||||
| 12 | Aplikasi belajar bahasa | USD 6,99 | 0/10 | ||||||||||
| — | Chatbot AI umum (untuk usia 13+) · tidak diperingkat: bukan untuk anak | USD 4,17 | 5/10 |
Cara kami menilai: harga dan fitur seperti yang dipublikasikan setiap penyedia di situs resminya, dikumpulkan 27 Oktober 2026 dan dikonversi ke USD dengan kurs JISDOR Bank Indonesia 21 Oktober 2026. Les privat dan tutor online dihitung dua sesi per minggu. Peringkat menurut skor; nilai yang sama diurutkan menurut skor per USD. Nama merek tidak ditampilkan; daftar lengkap dan sumbernya tersedia atas permintaan. Harga dapat berubah.



Janji kami kepada setiap orang tua
- Data anak Anda tetap di Indonesia
- Tidak pernah mengkloning wajah atau suara siapa pun
- Sahabat tidak pernah berbohong kepada anak Anda
- Manusia meninjau setiap peringatan sebelum Anda dihubungi


